Propiedades vendidas y alquiladas | avantgardecondos.com
Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de venta | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049 OCEAN 209E | 3 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2026-10-16 | 2026-10-27 | 4 días | $525,000 |
| 2017 Ocean 710 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2025-02-20 | 2026-10-16 | 549 días | $449,000 Vendido por $400,000 |
| 2049 Ocean Dr 701 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2026-01-05 | 2026-09-22 | 226 días | $649,000 Vendido por $625,000 |
| 2017 Ocean Dr 1510 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2025-10-23 | 2026-07-19 | 57 días | $679,000 Vendido por $560,000 |
| 2017 Ocean Dr 606 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2025-12-10 | 2026-04-30 | 96 días | $320,000 Vendido por $309,000 |
| 2017 Ocean Dr 409 | 3 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2026-01-30 | 2026-03-24 | 14 días | $599,000 Vendido por $510,000 |
| 2017 Ocean Dr 1404 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2025-05-16 | 2025-09-24 | 97 días | $399,000 Vendido por $387,500 |
| 2049 Ocean Dr 1003 | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2025-03-13 | 2025-06-04 | 32 días | $275,000 Vendido por $282,000 |
| 2017 Ocean Dr 1205 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2024-12-09 | 2025-05-30 | 72 días | $359,000 Vendido por $340,000 |
| 2017 Ocean Dr 505 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2025-02-23 | 2025-05-23 | 73 días | $349,000 Vendido por $299,900 |
| 2017 Ocean Dr 1001 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2025-01-27 | 2025-04-23 | 60 días | $599,000 Vendido por $500,000 |
| 2049 OCEAN 702E | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2024-11-26 | 2025-04-22 | 48 días | $649,000 Vendido por $580,000 |
| 2049 Ocean Dr 506 | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2025-01-27 | 2025-04-08 | 39 días | $325,000 Vendido por $335,000 |
| 2017 Ocean Dr 709 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2025-02-04 | 2025-03-14 | 21 días | $595,000 Vendido por $555,000 |
| 2049 Ocean Dr 1208 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2024-11-22 | 2025-03-14 | 80 días | $399,000 Vendido por $330,000 |
| 2049 Ocean Dr 1408E | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2024-12-04 | 2025-03-06 | 63 días | $399,000 Vendido por $365,000 |
| 2017 Ocean Dr 1407W | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2024-11-26 | 2025-02-28 | 45 días | $459,000 Vendido por $420,000 |
| 2049 Ocean Dr 1106 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2024-12-17 | 2025-01-31 | 27 días | $335,000 Vendido por $315,000 |
| 2017 Ocean 907W | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2024-12-01 | 2024-12-26 | 0 días | $510,000 Vendido por $486,000 |
| 2017 Ocean Dr 701 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2024-07-09 | 2024-09-25 | 45 días | $425,000 Vendido por $400,000 |
| 2017 Ocean Dr 802 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2024-01-14 | 2024-09-18 | 219 días | $499,900 Vendido por $477,500 |
| 2049 Ocean 207 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2023-10-18 | 2024-07-17 | 219 días | $395,000 Vendido por $385,000 |
| 2049 Ocean Dr PH6 | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2024-01-02 | 2024-05-24 | 55 días | $300,000 Vendido por $285,000 |
| 2017 Ocean 208 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2024-02-14 | 2024-05-15 | 60 días | $369,900 Vendido por $350,000 |
| 2017 Ocean Dr 908 | 3 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2023-11-04 | 2024-01-12 | 19 días | $475,000 Vendido por $465,000 |
| 2017 Ocean Dr 302W | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2023-05-22 | 2023-11-07 | 129 días | $425,000 Vendido por $420,000 |
| 2017 Ocean Dr 908 | 3 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2023-08-28 | 2023-10-19 | 44 días | $469,000 Vendido por $438,000 |
| 2017 Ocean Dr 909 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2023-02-20 | 2023-03-27 | 4 días | $549,900 Vendido por $530,000 |
| 2017 Ocean Dr 503 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2023-01-16 | 2023-03-07 | 9 días | $349,000 Vendido por $300,000 |
| 2017 Ocean 1503 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2022-07-19 | 2023-02-15 | 191 días | $359,000 Vendido por $355,000 |
| 2049 Ocean Dr 1102 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2022-08-05 | 2022-10-20 | 20 días | $439,000 Vendido por $410,000 |
| 2049 Ocean Dr 1508 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2022-07-29 | 2022-09-23 | 13 días | $410,000 Vendido por $400,000 |
| 2049 Ocean Dr 208 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2022-05-14 | 2022-08-03 | 40 días | $325,000 Vendido por $312,000 |
| 2049 Ocean Dr PH4 | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2022-03-10 | 2022-06-10 | 55 días | $325,000 Vendido por $305,000 |
| 2017 Ocean Dr 1004 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2022-04-11 | 2022-05-26 | 8 días | $419,900 Vendido por $415,000 |
| 2049 Ocean Dr 606 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2021-10-05 | 2022-04-25 | 138 días | $325,000 |
| 2017 OCEAN 608W | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2022-03-16 | 2022-04-22 | 7 días | $399,000 |
| 2017 Ocean 1209 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2021-12-04 | 2022-03-01 | 42 días | $495,000 Vendido por $470,000 |
| 2017 Ocean 303 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2021-08-26 | 2022-02-28 | 144 días | $325,000 Vendido por $315,000 |
| 2049 Ocean Dr 1403 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2021-11-10 | 2022-02-25 | 91 días | $339,900 Vendido por $330,000 |
| 2017 Ocean Dr 1404 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2021-12-17 | 2022-02-09 | 11 días | $299,900 |
| 2017 Ocean Dr 1206 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2021-09-15 | 2022-02-04 | 86 días | $310,000 Vendido por $300,000 |
| 2049 Ocean 1409 | 2 / 2 | 1,400 pies cuadrados | 2021-09-09 | 2022-01-24 | 88 días | $450,000 Vendido por $435,000 |
| 2049 Ocean Dr 1406 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2021-12-28 | 2022-01-18 | 6 días | $289,000 |
| 2017 Ocean Dr 610 | 3 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2021-09-20 | 2022-01-18 | 62 días | $459,000 Vendido por $440,000 |
| 2017 Ocean Dr 1107 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2021-11-06 | 2022-01-07 | 30 días | $420,000 Vendido por $410,000 |
| 2017 Ocean 1005 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2021-10-27 | 2021-12-15 | 5 días | $375,000 |
| 2017 Ocean 1002 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2021-07-26 | 2021-11-12 | 30 días | $459,000 Vendido por $435,000 |
| 2049 Ocean 709E | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2021-09-06 | 2021-10-12 | 8 días | $450,000 Vendido por $437,000 |
| 2049 Ocean Dr 303 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2021-06-03 | 2021-08-11 | 60 días | $320,000 Vendido por $315,000 |
| 2049 Ocean Dr 604 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2021-05-20 | 2021-08-04 | 13 días | $289,000 Vendido por $285,000 |
| 2049 Ocean Dr 701 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2021-02-20 | 2021-07-01 | 11 días | $450,000 Vendido por $425,000 |
| 2049 Ocean Dr 407 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2021-02-05 | 2021-06-25 | 97 días | $339,000 Vendido por $330,000 |
| 2017 Ocean Dr 1504 | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2020-12-28 | 2021-06-18 | 70 días | $299,000 Vendido por $280,000 |
| 2017 Ocean Dr 305 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2021-01-12 | 2021-06-15 | 100 días | $238,000 Vendido por $225,000 |
| 2049 Ocean Dr 1510 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2021-03-19 | 2021-06-10 | 56 días | $385,000 Vendido por $375,000 |
| 2017 Ocean Dr 706 | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2021-04-02 | 2021-06-04 | 38 días | $254,900 Vendido por $245,000 |
| 2017 Ocean Dr 905 | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2021-03-11 | 2021-05-24 | 33 días | $249,000 Vendido por $235,000 |
| 2017 Ocean Dr 10 | 3 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2021-01-22 | 2021-04-08 | 12 días | $430,000 Vendido por $400,000 |
| 2017 Ocean Dr 1106 | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2020-11-25 | 2021-03-05 | 84 días | $239,000 Vendido por $200,000 |
| 2017 Ocean Dr 1502 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2021-01-20 | 2021-02-19 | 15 días | $399,000 Vendido por $377,000 |
| 2049 Ocean Dr PH5 | 3 / 3 | 0 pies cuadrados | 2020-10-21 | 2021-02-08 | 55 días | $499,000 Vendido por $489,000 |
| 2049 Ocean PH9 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2020-10-31 | 2021-02-05 | 81 días | $425,000 Vendido por $400,000 |
| 2049 Ocean Dr 1202 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2020-10-19 | 2021-01-25 | 43 días | $450,000 Vendido por $425,000 |
| 2049 Ocean 1101 | 3 / 2 | 0 pies cuadrados | 2020-08-11 | 2021-01-06 | 133 días | $419,000 Vendido por $380,000 |
| 2049 Ocean 1010 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2020-07-22 | 2020-12-22 | 109 días | $365,000 Vendido por $340,000 |
| 2049 Ocean Dr 707 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2019-10-28 | 2020-11-10 | 333 días | $319,000 Vendido por $310,000 |
| 2049 Ocean Dr 1502 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2020-07-22 | 2020-10-26 | 49 días | $419,800 Vendido por $400,000 |
| 2017 Ocean Dr 701 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2020-06-17 | 2020-10-02 | 65 días | $339,000 Vendido por $320,000 |
| 2017 Ocean Dr 1103 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2020-03-04 | 2020-08-20 | 91 días | $245,000 Vendido por $222,000 |
| 2017 Ocean Dr 901 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2020-02-18 | 2020-08-14 | 134 días | $419,980 Vendido por $400,000 |
| 2017 Ocean Dr 407 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2020-05-24 | 2020-07-31 | 32 días | $395,000 Vendido por $360,000 |
| 2017 Ocean Dr 605 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2020-04-23 | 2020-07-14 | 24 días | $249,000 Vendido por $220,000 |
| 2049 Ocean Dr 805 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2020-05-09 | 2020-06-24 | 12 días | $229,900 Vendido por $214,100 |
| 2049 Ocean Dr PH3 | 3 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 2 días | $349,000 Vendido por $325,000 |
| 2017 Ocean 1407 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2020-03-23 | 2020-06-04 | 42 días | $350,000 Vendido por $335,000 |
| 2017 Ocean 508 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2019-12-17 | 2020-04-21 | 71 días | $364,900 Vendido por $325,000 |
| 2017 Ocean Dr PH4 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2020-02-12 | 2020-03-23 | 19 días | $275,900 Vendido por $269,000 |
| 2017 Ocean Dr 605 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2019-10-29 | 2020-01-28 | 42 días | $250,000 Vendido por $230,000 |
| 2017 Ocean Dr 309 | 3 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2019-10-10 | 2020-01-28 | 81 días | $399,000 Vendido por $350,000 |
| 2017 Ocean Dr 303 W | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2019-07-23 | 2020-01-15 | 113 días | $239,900 Vendido por $225,000 |
| 2017 Ocean Dr 402 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2019-08-13 | 2020-01-14 | 122 días | $349,000 Vendido por $332,000 |
| 2017 Ocean Dr. 1202W | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2019-01-23 | 2019-10-07 | 221 días | $414,900 Vendido por $395,000 |
| 2049 OCEAN DR 903 E | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2019-05-22 | 2019-09-24 | 70 días | $248,500 Vendido por $238,500 |
| 2049 Ocean Dr 1205 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2019-03-01 | 2019-05-23 | 31 días | $259,000 Vendido por $252,000 |
| 2049 Ocean Dr 506 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2018-08-13 | 2019-05-13 | 251 días | $209,900 |
| 2017 Ocean Dr 908 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2018-11-27 | 2019-04-12 | 104 días | $325,000 Vendido por $315,000 |
| 2017 Ocean Dr 1210 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2018-11-08 | 2019-03-14 | 69 días | $399,999 Vendido por $370,000 |
| 2049 Ocean Dr 508 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2018-08-21 | 2019-02-08 | 145 días | $298,000 Vendido por $280,000 |
| 2049 OCEAN DR 710 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2018-07-28 | 2019-02-07 | 163 días | $369,000 Vendido por $340,000 |
| 2049 Ocean Dr 1406 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2018-08-16 | 2019-01-14 | 116 días | $249,000 Vendido por $230,000 |
| 2049 Ocean Dr 902 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2018-10-15 | 2018-12-13 | 34 días | $354,850 Vendido por $325,000 |
| 2017 Ocean Dr. 1204w | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2018-08-30 | 2018-10-10 | 41 días | $250,000 Vendido por $230,000 |
| 2049 Ocean Dr 1108 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2018-07-20 | 2018-10-09 | 66 días | $289,000 Vendido por $260,000 |
| 2017 Ocean Dr 308 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2018-06-05 | 2018-08-16 | 19 días | $289,000 Vendido por $275,000 |
| 2049 OCEAN 504 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2018-05-13 | 2018-08-08 | 55 días | $239,000 Vendido por $220,000 |
| 2049 Ocean Dr 1205 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2017-10-23 | 2018-07-20 | 240 días | $264,900 Vendido por $245,000 |
| 2049 Ocean Dr 401 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2018-01-24 | 2018-07-03 | 142 días | $299,000 Vendido por $279,000 |
| 2049 Ocean Dr. 701E | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2018-03-21 | 2018-06-15 | 86 días | $299,900 Vendido por $280,000 |
| 2017 OCEAN DR 606W | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2013-12-09 | 2014-07-10 | 174 días | $210,000 Vendido por $195,000 |
| 2049 OCEAN DR 1508 | 3 / 2 | 1,650 pies cuadrados | 2013-12-05 | 2014-06-16 | 130 días | $294,500 Vendido por $285,000 |
| 2017 OCEAN DR 501 | 2 / 2 | 1,700 pies cuadrados | 2012-11-01 | 2014-05-29 | 300 días | $220,000 Vendido por $212,000 |
| 2049 OCEAN DR 805-E | 2 / 2 | 0 pies cuadrados | 2014-02-01 | 2014-05-15 | 66 días | $210,000 Vendido por $190,000 |
| AVANT GARDE CONDO #PH5E | 2 / 3 | 1,360 pies cuadrados | 2013-07-12 | 2014-05-14 | 172 días | $240,000 Vendido por $210,299 |
| 2049 OCEAN DR 1004 | 2 / 2 | 1,025 pies cuadrados | 2013-05-22 | 2014-05-08 | 310 días | $199,900 Vendido por $195,000 |
| 2049 OCEAN DR 1407E | 2 / 2 | 0 pies cuadrados | 2013-09-19 | 2014-04-09 | 168 días | $245,000 Vendido por $230,000 |
| 2017 OCEAN DR 1408W | 2 / 2 | 1,275 pies cuadrados | 2014-01-06 | 2014-03-14 | 21 días | $319,900 Vendido por $307,000 |
| 2049 OCEAN DR 1001 | 2 / 2 | 1,365 pies cuadrados | 2013-06-24 | 2014-01-22 | 164 días | $298,000 Vendido por $275,000 |
| 2017 OCEAN DR PH 4 | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2013-12-16 | 2014-01-20 | 6 días | $165,000 |
| avant garde #402 | 2 / 2 | 1,700 pies cuadrados | 2013-10-16 | 2014-01-15 | 54 días | $274,999 Vendido por $265,000 |
| 2049 OCEAN DR 1402E | 2 / 2 | 1,400 pies cuadrados | 2013-03-23 | 2013-10-04 | 151 días | $265,000 Vendido por $233,900 |
| 2049 OCEAN DR 310E | 3 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2013-07-03 | 2013-09-30 | 23 días | $174,900 Vendido por $174,000 |
| 2049 OCEAN DR 1203 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2011-08-16 | 2013-09-24 | 745 días | $198,900 Vendido por $195,000 |
| 2049 OCEAN DR 409E | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2012-11-26 | 2013-07-19 | 136 días | $225,000 Vendido por $226,000 |
| 2017 OCEAN DR 1001W | 2 / 2 | 1,724 pies cuadrados | 2013-03-13 | 2013-04-02 | 82 días | $265,000 Vendido por $253,000 |
| AVANT GARDE #306-E | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2013-01-25 | 2013-02-15 | 94 días | $149,000 Vendido por $133,000 |
| 2049 OCEAN DR 1005E | 1 / 2 | 1,050 pies cuadrados | 2012-12-04 | 2013-01-23 | 109 días | $149,999 |
| 2049 OCEAN DR 1501E | 2 / 2 | 1,785 pies cuadrados | 2012-10-22 | 2012-12-04 | 3 días | $289,400 |
| 2049 OCEAN DR 203 | 2 / 2 | 1,200 pies cuadrados | 2012-06-04 | 2012-12-03 | 81 días | $120,000 |
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de alquiler | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Ocean Dr 408 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2026-05-26 | 2026-10-15 | 139 días | $2,600 |
| 2049 Ocean Dr 702 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2026-07-23 | 2026-09-15 | 43 días | $3,300 Alquilado por $3,100 |
| 2049 Ocean Dr 1504 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2026-05-01 | 2026-09-15 | 123 días | $2,100 Alquilado por $2,000 |
| 2049 Ocean Dr PH1 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2026-05-11 | 2026-09-10 | 98 días | $3,300 Alquilado por $3,000 |
| 2017 Ocean Dr 209 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2026-06-05 | 2026-08-01 | 54 días | $3,000 Alquilado por $2,600 |
| 2017 Ocean Dr 1107 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2026-05-21 | 2026-08-01 | 72 días | $3,500 Alquilado por $3,200 |
| 2049 Ocean Dr 503 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2026-06-23 | 2026-07-10 | 17 días | $2,150 Alquilado por $2,100 |
| 2017 Ocean 307 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2026-03-03 | 2026-06-19 | 98 días | $2,680 Alquilado por $2,500 |
| 2017 Ocean Dr 706 | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2026-01-19 | 2026-05-27 | 128 días | $2,199 Alquilado por $2,200 |
| 2049 Ocean Dr 904 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2025-11-13 | 2026-05-08 | 169 días | $2,350 Alquilado por $2,250 |
| 2017 Ocean Ph6 | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2026-02-27 | 2026-05-01 | 47 días | $1,950 |
| 2017 Ocean Dr 807 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2025-12-16 | 2026-04-30 | 119 días | $3,100 Alquilado por $3,000 |
| 2017 Ocean Dr 1502 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 26 días | $3,000 |
| 2017 Ocean Dr 610 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2026-02-21 | 2026-04-01 | 14 días | $2,300 |
| 2049 Ocean Dr 408 | 2 / 2 | 1,650 pies cuadrados | 2026-02-13 | 2026-03-31 | 26 días | $2,350 Alquilado por $2,300 |
| 2017 Ocean Dr 1405 | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2025-07-23 | 2026-01-30 | 165 días | $2,400 |
| 2017 Ocean Dr 303 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2025-05-03 | 2025-12-20 | 221 días | $2,500 |
| 2049 Ocean 1108 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2025-10-06 | 2025-12-15 | 51 días | $3,000 Alquilado por $2,800 |
| 2049 Ocean Dr 202 | 3 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2025-05-29 | 2025-12-09 | 172 días | $2,900 Alquilado por $2,800 |
| 2049 Ocean Dr 210 | 3 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2025-06-30 | 2025-12-01 | 136 días | $3,150 Alquilado por $3,050 |
| 2017 Ocean Dr 1408 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2025-10-16 | 2025-11-17 | 11 días | $3,000 |
| 2049 Ocean Dr 203 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 10 días | $2,200 Alquilado por $2,100 |
| 2017 Ocean Dr 305 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2025-08-18 | 2025-09-15 | 28 días | $2,200 |
| 2017 Ocean Dr 1107 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2025-06-03 | 2025-08-05 | 63 días | $3,550 Alquilado por $3,400 |
| 2049 Ocean Dr 606 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2025-01-08 | 2025-06-30 | 168 días | $2,400 |
| 2049 Ocean Dr 1105 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2025-03-21 | 2025-06-20 | 70 días | $2,100 Alquilado por $2,000 |
| 2049 Ocean Dr 1510 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2025-02-23 | 2025-05-30 | 85 días | $2,950 |
| 2049 Ocean Dr 401 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 23 días | $3,150 Alquilado por $3,000 |
| 2049 Ocean Dr 603 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2025-03-22 | 2025-05-29 | 66 días | $2,450 Alquilado por $2,300 |
| 2017 Ocean Dr PH4 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 29 días | $2,600 |
| 2017 Ocean 801 | 3 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2025-02-06 | 2025-05-01 | 54 días | $3,000 |
| 2017 Ocean Dr 610 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | 2025-02-11 | 2025-04-01 | 0 días | $2,400 |
| 2017 Ocean Dr 1502 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 0 días | $3,100 Alquilado por $3,000 |
| 2017 Ocean Dr 906 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2025-01-12 | 2025-03-03 | 50 días | $2,200 Alquilado por $2,100 |
| 2049 Ocean Dr 1004 | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2025-01-03 | 2025-02-25 | 53 días | $2,750 Alquilado por $2,500 |
| 2017 Ocean Dr 1403 | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2024-10-14 | 2024-12-13 | 56 días | $2,150 |
| 2017 Ocean Dr 1405 | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2024-03-06 | 2024-10-28 | 236 días | $2,500 Alquilado por $2,100 |
| 2017 Ocean Dr 501 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2024-05-22 | 2024-09-30 | 118 días | $3,000 |
| 2049 Ocean Dr PH4 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2024-06-02 | 2024-06-25 | 15 días | $2,600 Alquilado por $2,580 |
| 2017 Ocean Dr 406 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 4 días | $2,600 Alquilado por $2,400 |
| 2017 Ocean Dr 1001 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2024-02-12 | 2024-05-15 | 74 días | $2,800 |
| 2017 Ocean Dr PH4 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2024-03-13 | 2024-05-01 | 26 días | $2,500 Alquilado por $2,600 |
| 2017 Ocean PH6 | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2024-02-04 | 2024-04-17 | 68 días | $2,000 |
| 2049 Ocean Dr 1510 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2024-01-18 | 2024-04-17 | 81 días | $2,950 |
| 2049 Ocean Dr 1508 | 3 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2023-12-07 | 2024-03-25 | 106 días | $3,600 |
| 2049 Ocean Dr 203 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2023-09-07 | 2024-03-01 | 176 días | $2,200 Alquilado por $2,100 |
| 2017 Ocean Dr 1107 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2023-11-30 | 2024-01-25 | 55 días | $4,450 Alquilado por $4,800 |
| 2017 Ocean Dr PH4 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2023-06-12 | 2023-11-01 | 127 días | $2,400 Alquilado por $2,300 |
| 2017 Ocean Dr 704 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2023-03-31 | 2023-10-15 | 198 días | $2,500 |
| 2017 Ocean Dr 807 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2023-08-18 | 2023-09-14 | 20 días | $3,400 |
| 2049 Ocean Dr 1407 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2023-06-22 | 2023-09-01 | 25 días | $2,950 |
| 2017 Ocean 706 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 44 días | $2,500 Alquilado por $2,350 |
| 2049 Ocean Dr 210 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2023-05-04 | 2023-08-01 | 75 días | $2,999 Alquilado por $2,900 |
| 2017 Ocean PH6 | 1 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2023-05-13 | 2023-07-21 | 65 días | $2,200 Alquilado por $2,000 |
| 2017 Ocean Dr 1408W | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2023-04-22 | 2023-06-29 | 59 días | $3,250 |
| 2017 Ocean 305 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2023-04-29 | 2023-06-01 | 10 días | $2,500 |
| 2049 Ocean Dr 1104 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2022-12-05 | 2023-06-01 | 124 días | $2,375 Alquilado por $2,300 |
| 2017 Ocean Dr 1502 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2023-02-27 | 2023-05-17 | 55 días | $3,250 Alquilado por $3,150 |
| AVANT GARDE CONDO #1504 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | 2023-04-05 | 2023-05-01 | 22 días | $2,450 Alquilado por $2,425 |
| 2017 Ocean Dr 1510 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2023-02-13 | 2023-05-01 | 77 días | $4,000 Alquilado por $3,600 |
| 2017 Ocean 201 | 3 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2023-02-10 | 2023-04-28 | 0 días | $2,950 |
| 2017 Ocean Dr 307 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | 2023-01-12 | 2023-04-26 | 104 días | $2,950 Alquilado por $2,900 |
