Apartamentos en Avant|Garden|Avant Garden|AvantGarden en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en AVANT GARDE REMOD WATER
$2,300 #|# 405W – 0 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,300 #|# 205 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,300 #|# 806 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,325 #|# 1406 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,325 #|# 1406 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,325 #|# 1406 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 1004 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 1004 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,600 #|# 408 – 1,270 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,800 #|# 1203 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 405W | $2,300 | 2 / 2 | 0 pies cuadrados | hace 121 días | Unfurnished |
| 205 | $2,300 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | hace 127 días | Furnished |
| 806 | $2,300 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | hace 65 días | Unfurnished |
| 1406 | $2,325 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | hace 46 días | Unfurnished |
| 1406 | $2,325 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
| 1406 | $2,325 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | hace 8 días | Furnished |
| 1004 | $2,500 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | hace 0 días | Partially |
| 1004 | $2,500 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | hace 57 días | Furnished |
| 408 | $2,600 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | hace 11 días | Unfurnished |
| 1203 | $3,800 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
2 habitaciones
';
';
