Apartamentos en Avan Garden, Hallandale en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en AVANT GARDE CONDO
2 habitaciones en AVANT GARDE REMOD WATER
$2,300 #|# 405W – 0 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,300 #|# 1406 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,325 #|# 806 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 1004 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 1004 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,800 #|# 407 – 1,270 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,000 #|# 609 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,800 #|# 1203 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | $3,100 | 3 / 2 | 1,270 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 405W | $2,300 | 2 / 2 | 0 pies cuadrados | hace 121 días | Unfurnished |
| 1406 | $2,300 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | hace 20 días | Furnished |
| 806 | $2,325 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | hace 85 días | Unfurnished |
| 1004 | $2,500 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | hace 0 días | Partially |
| 1004 | $2,500 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | hace 57 días | Furnished |
| 407 | $2,800 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 609 | $3,000 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 1203 | $3,800 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
