Apartamentos en Avan Garden, Hallandale en venta | Precios actuales
3 habitaciones en AVANT GARDE
$388,000 #|# 210 – 1,360 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$435,000 #|# 208 – 1,270 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$510,000 #|# 708 – 1,270 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$519,000 #|# Ph1 – 1,360 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$525,000 #|# 209E – 1,360 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en AVANT GARDE
$349,900 #|# 1008 – 1,270 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$374,900 #|# 407 – 1,270 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$419,000 #|# 703 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$449,000 #|# PH4 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$479,000 #|# 402 – 1,270 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$525,000 #|# 1206 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$560,000 #|# 910 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | $388,000 | 3 / 2 | 1,360 pies cuadrados | $285.29 | hace 175 días |
| 208 | $435,000 | 3 / 2 | 1,270 pies cuadrados | $342.52 | hace 1 días |
| 708 | $510,000 | 3 / 2 | 1,270 pies cuadrados | $401.57 | hace 0 días |
| Ph1 | $519,000 | 3 / 2 | 1,360 pies cuadrados | $381.62 | hace 214 días |
| 209E | $525,000 | 3 / 2 | 1,360 pies cuadrados | $386.03 | hace 4 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | $349,900 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | $275.51 | hace 419 días |
| 407 | $374,900 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | $295.2 | hace 1 días |
| 703 | $419,000 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | $410.78 | hace 1 días |
| PH4 | $449,000 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | $440.2 | hace 3 días |
| 402 | $479,000 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | $377.17 | hace 6 días |
| 1206 | $525,000 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | $514.71 | hace 166 días |
| 910 | $560,000 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | $411.76 | hace 159 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
