3 habitaciones en AVANT GARDE
$388,000 #|# 210 – 1,360 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$575,000 #|# Ph1 – 1,360 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en AVANT GARDE
$374,500 #|# 1008 – 1,270 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$449,000 #|# 710 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$525,000 #|# 1206 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$560,000 #|# 910 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$649,000 #|# 701 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | $388,000 | 3 / 2 | 1,360 pies cuadrados | $285.29 | hace 77 días |
| Ph1 | $575,000 | 3 / 2 | 1,360 pies cuadrados | $422.79 | hace 180 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | $374,500 | 2 / 2 | 1,270 pies cuadrados | $294.88 | hace 371 días |
| 710 | $449,000 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | $330.15 | hace 543 días |
| 1206 | $525,000 | 2 / 2 | 1,020 pies cuadrados | $514.71 | hace 98 días |
| 910 | $560,000 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | $411.76 | hace 101 días |
| 701 | $649,000 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | $477.21 | hace 218 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';