3 habitaciones en AVANT GARDE CONDO
2 habitaciones en AVANT GARDE REMOD WATER
$2,300 #|# 405W – 0 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,300 #|# 205 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,325 #|# 806 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,375 #|# 1406 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 1004 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 1004 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,600 #|# 408 – 1,270 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | $3,500 | 3 / 2 | 1,360 pies cuadrados | hace 26 días | Furnished,Furniture Only |
2 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';